Result Toto macau 19.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 19.00 di periode hari ini kamis, 06 november 2025 angka keluaran 9388. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 19.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 19.00. Silahkan menuju ke tabel data result toto macau 19.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 06-11-2025 Kamis 9388
2. 05-11-2025 Rabu 3775
3. 04-11-2025 Selasa 0957
4. 03-11-2025 Senin 1842
5. 02-11-2025 Minggu 6716
6. 01-11-2025 Sabtu 6354
7. 31-10-2025 Jumat 3055
8. 30-10-2025 Kamis 8456
9. 29-10-2025 Rabu 5123
10. 28-10-2025 Selasa 9296
11. 27-10-2025 Senin 4445
12. 26-10-2025 Minggu 7449
13. 25-10-2025 Sabtu 9826
14. 24-10-2025 Jumat 7085
15. 23-10-2025 Kamis 0208
16. 22-10-2025 Rabu 5428
17. 21-10-2025 Selasa 2509
18. 20-10-2025 Senin 3484
19. 19-10-2025 Minggu 4092
20. 18-10-2025 Sabtu 7864
21. 17-10-2025 Jumat 3118
22. 16-10-2025 Kamis 3855
23. 15-10-2025 Rabu 8330
24. 14-10-2025 Selasa 4044
25. 13-10-2025 Senin 0832
26. 12-10-2025 Minggu 1250
27. 11-10-2025 Sabtu 1437
28. 10-10-2025 Jumat 3702
29. 09-10-2025 Kamis 9661
30. 08-10-2025 Rabu 2013
31. 07-10-2025 Selasa 6072
32. 06-10-2025 Senin 3992
33. 05-10-2025 Minggu 3119
34. 04-10-2025 Sabtu 8050
35. 03-10-2025 Jumat 5854
36. 02-10-2025 Kamis 6900
37. 01-10-2025 Rabu 8774
38. 30-09-2025 Selasa 1924
39. 29-09-2025 Senin 8188
40. 28-09-2025 Minggu 3457
41. 27-09-2025 Sabtu 4916
42. 26-09-2025 Jumat 4651
43. 25-09-2025 Kamis 0478
44. 24-09-2025 Rabu 8643
45. 23-09-2025 Selasa 9262
46. 22-09-2025 Senin 0743
47. 21-09-2025 Minggu 5203
48. 20-09-2025 Sabtu 0537
49. 19-09-2025 Jumat 4436
50. 18-09-2025 Kamis 2917
51. 17-09-2025 Rabu 3406
52. 16-09-2025 Selasa 6465
53. 15-09-2025 Senin 5262
54. 14-09-2025 Minggu 3062
55. 13-09-2025 Sabtu 2896
56. 12-09-2025 Jumat 6901
57. 11-09-2025 Kamis 7333
58. 10-09-2025 Rabu 6373
59. 09-09-2025 Selasa 1140
60. 08-09-2025 Senin 7742
61. 07-09-2025 Minggu 0117
62. 06-09-2025 Sabtu 1006
63. 05-09-2025 Jumat 2164
64. 04-09-2025 Kamis 8352
65. 03-09-2025 Rabu 5393
66. 02-09-2025 Selasa 9358
67. 01-09-2025 Senin 9123
68. 31-08-2025 Minggu 6929
69. 30-08-2025 Sabtu 2192
70. 29-08-2025 Jumat 6040
71. 28-08-2025 Kamis 3210
72. 27-08-2025 Rabu 6633
73. 26-08-2025 Selasa 6230
74. 25-08-2025 Senin 2850
75. 24-08-2025 Minggu 6770
76. 23-08-2025 Sabtu 9862
77. 22-08-2025 Jumat 0998
78. 21-08-2025 Kamis 8363
79. 20-08-2025 Rabu 3455
80. 19-08-2025 Selasa 9259
81. 18-08-2025 Senin 2181
82. 17-08-2025 Minggu 3981
83. 16-08-2025 Sabtu 6736
84. 15-08-2025 Jumat 2790
85. 14-08-2025 Kamis 8335
86. 13-08-2025 Rabu 2651
87. 12-08-2025 Selasa 4701
88. 11-08-2025 Senin 6219
89. 10-08-2025 Minggu 3845
90. 09-08-2025 Sabtu 6166
91. 08-08-2025 Jumat 8186
92. 07-08-2025 Kamis 8922
93. 06-08-2025 Rabu 1923
94. 05-08-2025 Selasa 0546
95. 04-08-2025 Senin 5144
96. 03-08-2025 Minggu 1070
97. 02-08-2025 Sabtu 7161
98. 01-08-2025 Jumat 6208
99. 31-07-2025 Kamis 8608
100. 30-07-2025 Rabu 8891
101. 29-07-2025 Selasa 6511
102. 28-07-2025 Senin 1351
103. 27-07-2025 Minggu 2918
104. 26-07-2025 Sabtu 2710
105. 25-07-2025 Jumat 4707
106. 24-07-2025 Kamis 3735
107. 22-07-2025 Selasa 9078
108. 21-07-2025 Senin 4458
109. 20-07-2025 Minggu 1712
110. 19-07-2025 Sabtu 0211
111. 18-07-2025 Jumat 6273
112. 17-07-2025 Kamis 1775
113. 16-07-2025 Rabu 6861
114. 15-07-2025 Selasa 8599
115. 14-07-2025 Senin 9573
116. 13-07-2025 Minggu 3492
117. 11-07-2025 Jumat 3936
118. 10-07-2025 Kamis 9783
119. 09-07-2025 Rabu 9893
120. 08-07-2025 Selasa 5576
121. 07-07-2025 Senin 1660
122. 06-07-2025 Minggu 4712
123. 05-07-2025 Sabtu 5438
124. 04-07-2025 Jumat 9251
125. 03-07-2025 Kamis 4629
126. 02-07-2025 Rabu 5197
127. 01-07-2025 Selasa 6842
128. 30-06-2025 Senin 2930
129. 29-06-2025 Minggu 6066
130. 28-06-2025 Sabtu 9193
131. 27-06-2025 Jumat 8501
132. 26-06-2025 Kamis 1796
133. 25-06-2025 Rabu 9567
134. 24-06-2025 Selasa 3331
135. 23-06-2025 Senin 1632
136. 22-06-2025 Minggu 3919
137. 21-06-2025 Sabtu 1965
138. 20-06-2025 Jumat 6914
139. 19-06-2025 Kamis 0935
140. 18-06-2025 Rabu 9657
141. 17-06-2025 Selasa 1850
142. 16-06-2025 Senin 3477
143. 15-06-2025 Minggu 6327
144. 14-06-2025 Sabtu 8335
145. 13-06-2025 Jumat 1538
146. 12-06-2025 Kamis 0884
147. 11-06-2025 Rabu 0297
148. 10-06-2025 Selasa 3177
149. 09-06-2025 Senin 9716
150. 08-06-2025 Minggu 5772
151. 07-06-2025 Sabtu 0049
152. 06-06-2025 Jumat 4910
153. 05-06-2025 Kamis 8180
154. 04-06-2025 Rabu 2064
155. 03-06-2025 Selasa 5260
156. 02-06-2025 Senin 6639
157. 01-06-2025 Minggu 8173
158. 31-05-2025 Sabtu 6168
159. 30-05-2025 Jumat 3266
160. 29-05-2025 Kamis 8211
161. 28-05-2025 Rabu 7668
162. 27-05-2025 Selasa 8677
163. 26-05-2025 Senin 5812
164. 25-05-2025 Minggu 5998
165. 24-05-2025 Sabtu 3853
166. 23-05-2025 Jumat 6686
167. 22-05-2025 Kamis 2312
168. 21-05-2025 Rabu 6505
169. 20-05-2025 Selasa 5169
170. 19-05-2025 Senin 2927
171. 18-05-2025 Minggu 6338
172. 17-05-2025 Sabtu 8933
173. 16-05-2025 Jumat 3706
174. 15-05-2025 Kamis 4233
175. 14-05-2025 Rabu 3530
176. 13-05-2025 Selasa 9991
177. 12-05-2025 Senin 0630
178. 11-05-2025 Minggu 0544
179. 10-05-2025 Sabtu 4674
180. 09-05-2025 Jumat 0784
181. 08-05-2025 Kamis 3213
182. 07-05-2025 Rabu 4461
183. 06-05-2025 Selasa 8344
184. 05-05-2025 Senin 4346
185. 04-05-2025 Minggu 1097
186. 03-05-2025 Sabtu 2004
187. 02-05-2025 Jumat 8595
188. 01-05-2025 Kamis 5481
189. 30-04-2025 Rabu 7387
190. 29-04-2025 Selasa 2594
191. 28-04-2025 Senin 8709
192. 27-04-2025 Minggu 8330
193. 26-04-2025 Sabtu 0654
194. 25-04-2025 Jumat 2998
195. 24-04-2025 Kamis 9910
196. 23-04-2025 Rabu 6996
197. 22-04-2025 Selasa 9960
198. 21-04-2025 Senin 0154
199. 20-04-2025 Minggu 6057
200. 19-04-2025 Sabtu 0346
201. 18-04-2025 Jumat 0270
202. 17-04-2025 Kamis 5909
203. 16-04-2025 Rabu 4707
204. 15-04-2025 Selasa 1115
205. 14-04-2025 Senin 8884
206. 13-04-2025 Minggu 6708
207. 12-04-2025 Sabtu 6867
208. 11-04-2025 Jumat 7454
209. 10-04-2025 Kamis 7171
210. 09-04-2025 Rabu 8437
211. 08-04-2025 Selasa 6684
212. 07-04-2025 Senin 1483
213. 06-04-2025 Minggu 1432
214. 05-04-2025 Sabtu 6980
215. 04-04-2025 Jumat 9292
216. 03-04-2025 Kamis 7181
217. 02-04-2025 Rabu 9867
218. 01-04-2025 Selasa 5993
219. 31-03-2025 Senin 6290
220. 30-03-2025 Minggu 1726
221. 29-03-2025 Sabtu 0438
222. 28-03-2025 Jumat 2841
223. 27-03-2025 Kamis 0163
224. 26-03-2025 Rabu 7217
225. 25-03-2025 Selasa 8543
226. 24-03-2025 Senin 1456
227. 23-03-2025 Minggu 6945
228. 22-03-2025 Sabtu 0143
229. 21-03-2025 Jumat 5267
230. 20-03-2025 Kamis 5462
231. 19-03-2025 Rabu 1521
232. 18-03-2025 Selasa 8121
233. 17-03-2025 Senin 3441
234. 16-03-2025 Minggu 9828
235. 15-03-2025 Sabtu 0997
236. 14-03-2025 Jumat 1809
237. 13-03-2025 Kamis 3484
238. 12-03-2025 Rabu 2241
239. 11-03-2025 Selasa 7020
240. 10-03-2025 Senin 1128
241. 09-03-2025 Minggu 0692
242. 08-03-2025 Sabtu 0382
243. 07-03-2025 Jumat 6111
244. 06-03-2025 Kamis 8428
245. 05-03-2025 Rabu 1168
246. 04-03-2025 Selasa 1298
247. 03-03-2025 Senin 6262
248. 02-03-2025 Minggu 0166
249. 01-03-2025 Sabtu 4494
250. 28-02-2025 Jumat 6418
251. 27-02-2025 Kamis 4161
252. 26-02-2025 Rabu 7549
253. 25-02-2025 Selasa 9600
254. 24-02-2025 Senin 6585
255. 23-02-2025 Minggu 3862
256. 22-02-2025 Sabtu 7251
257. 21-02-2025 Jumat 5036
258. 20-02-2025 Kamis 0518
259. 19-02-2025 Rabu 8019
260. 18-02-2025 Selasa 8100
261. 17-02-2025 Senin 5350
262. 16-02-2025 Minggu 5357
263. 15-02-2025 Sabtu 9044
264. 14-02-2025 Jumat 5981
265. 13-02-2025 Kamis 2618
266. 12-02-2025 Rabu 0551
267. 11-02-2025 Selasa 9581
268. 10-02-2025 Senin 5794
269. 09-02-2025 Minggu 3745
270. 08-02-2025 Sabtu 0561
271. 07-02-2025 Jumat 0549
272. 06-02-2025 Kamis 1738
273. 05-02-2025 Rabu 1737
274. 04-02-2025 Selasa 9914
275. 03-02-2025 Senin 6580
276. 02-02-2025 Minggu 0432
277. 01-02-2025 Sabtu 1935
278. 31-01-2025 Jumat 9857
279. 30-01-2025 Kamis 6505
280. 29-01-2025 Rabu 8836
281. 28-01-2025 Selasa 1774
282. 27-01-2025 Senin 1359
283. 26-01-2025 Minggu 1049
284. 25-01-2025 Sabtu 2028
285. 24-01-2025 Jumat 8582
286. 23-01-2025 Kamis 2185
287. 22-01-2025 Rabu 5178
288. 21-01-2025 Selasa 3834
289. 20-01-2025 Senin 8309
290. 19-01-2025 Minggu 4203
291. 18-01-2025 Sabtu 9705
292. 17-01-2025 Jumat 7063
293. 16-01-2025 Kamis 5965
294. 15-01-2025 Rabu 5537
295. 14-01-2025 Selasa 1758
296. 13-01-2025 Senin 2985
297. 12-01-2025 Minggu 4131
298. 11-01-2025 Sabtu 8454
299. 10-01-2025 Jumat 9286
300. 09-01-2025 Kamis 2200
301. 08-01-2025 Rabu 7086
302. 07-01-2025 Selasa 4278
303. 06-01-2025 Senin 5824
304. 05-01-2025 Minggu 3540
305. 04-01-2025 Sabtu 0115
306. 03-01-2025 Jumat 5559
307. 02-01-2025 Kamis 2106
308. 01-01-2025 Rabu 5250
309. 31-12-2024 Selasa 7640
310. 30-12-2024 Senin 8380
311. 29-12-2024 Minggu 9941
312. 28-12-2024 Sabtu 3724
313. 27-12-2024 Jumat 0386
314. 26-12-2024 Kamis 3355
315. 25-12-2024 Rabu 1095
316. 24-12-2024 Selasa 8735
317. 23-12-2024 Senin 0003
318. 22-12-2024 Minggu 6952
319. 21-12-2024 Sabtu 7929
320. 20-12-2024 Jumat 6656
321. 19-12-2024 Kamis 6452
322. 18-12-2024 Rabu 7393
323. 17-12-2024 Selasa 5736
324. 16-12-2024 Senin 9267
325. 15-12-2024 Minggu 5495
326. 14-12-2024 Sabtu 0373
327. 13-12-2024 Jumat 5156
328. 12-12-2024 Kamis 8754
329. 11-12-2024 Rabu 9358
330. 10-12-2024 Selasa 6895
331. 09-12-2024 Senin 8004
332. 08-12-2024 Minggu 5338
333. 07-12-2024 Sabtu 9464
334. 06-12-2024 Jumat 3551
335. 05-12-2024 Kamis 8721
336. 04-12-2024 Rabu 4606
337. 03-12-2024 Selasa 4905
338. 02-12-2024 Senin 7058
339. 01-12-2024 Minggu 7891
340. 30-11-2024 Sabtu 0870
341. 29-11-2024 Jumat 9446
342. 28-11-2024 Kamis 1682
343. 27-11-2024 Rabu 4819
344. 26-11-2024 Selasa 5156
345. 25-11-2024 Senin 6732
346. 24-11-2024 Minggu 6114
347. 23-11-2024 Sabtu 5564
348. 22-11-2024 Jumat 8550
349. 21-11-2024 Kamis 4992
350. 20-11-2024 Rabu 5856
351. 19-11-2024 Selasa 0282
352. 18-11-2024 Senin 7938
353. 17-11-2024 Minggu 9607
354. 16-11-2024 Sabtu 1112
355. 15-11-2024 Jumat 8075
356. 14-11-2024 Kamis 6276
357. 13-11-2024 Rabu 6722
358. 12-11-2024 Selasa 4529
359. 11-11-2024 Senin 9070
360. 10-11-2024 Minggu 2955
361. 09-11-2024 Sabtu 5725
362. 08-11-2024 Jumat 4126
363. 07-11-2024 Kamis 0993
364. 06-11-2024 Rabu 9857
365. 05-11-2024 Selasa 8429
366. 04-11-2024 Senin 0376
367. 03-11-2024 Minggu 1296
368. 02-11-2024 Sabtu 3211
369. 01-11-2024 Jumat 1094
370. 31-10-2024 Kamis 8095
371. 30-10-2024 Rabu 8596
372. 29-10-2024 Selasa 7782
373. 28-10-2024 Senin 0195
374. 27-10-2024 Minggu 0035
375. 26-10-2024 Sabtu 1007
376. 25-10-2024 Jumat 7571
377. 24-10-2024 Kamis 4522
378. 23-10-2024 Rabu 1373
379. 22-10-2024 Selasa 8715
380. 21-10-2024 Senin 2153
381. 20-10-2024 Minggu 0818
382. 19-10-2024 Sabtu 0233
383. 18-10-2024 Jumat 5362
384. 17-10-2024 Kamis 9152
385. 16-10-2024 Rabu 1002
386. 15-10-2024 Selasa 0553
387. 14-10-2024 Senin 8158
388. 13-10-2024 Minggu 8070
389. 12-10-2024 Sabtu 7049
390. 11-10-2024 Jumat 8516
391. 10-10-2024 Kamis 2663
392. 09-10-2024 Rabu 1327
393. 08-10-2024 Selasa 4636
394. 07-10-2024 Senin 4996
395. 06-10-2024 Minggu 3961
396. 05-10-2024 Sabtu 8951
397. 04-10-2024 Jumat 0267
398. 03-10-2024 Kamis 9423
399. 02-10-2024 Rabu 6789
400. 01-10-2024 Selasa 6203
401. 30-09-2024 Senin 6406
402. 29-09-2024 Minggu 9838
403. 28-09-2024 Sabtu 1241
404. 27-09-2024 Jumat 6454
405. 26-09-2024 Kamis 8009
406. 25-09-2024 Rabu 1806
407. 24-09-2024 Selasa 0662
408. 23-09-2024 Senin 5987
409. 22-09-2024 Minggu 5387
410. 21-09-2024 Sabtu 3253
411. 20-09-2024 Jumat 2436
412. 19-09-2024 Kamis 9189
413. 18-09-2024 Rabu 5311
414. 17-09-2024 Selasa 6055
415. 16-09-2024 Senin 5781
416. 13-09-2024 Jumat 0580
417. 12-09-2024 Kamis 3810
418. 11-09-2024 Rabu 1402
419. 08-09-2024 Minggu 8755
420. 07-09-2024 Sabtu 8533
421. 06-09-2024 Jumat 1918
422. 04-09-2024 Rabu 9504
423. 03-09-2024 Selasa 8141
424. 02-09-2024 Senin 2139
425. 01-09-2024 Minggu 7299
426. 31-08-2024 Sabtu 1233
427. 29-08-2024 Kamis 5433
428. 28-08-2024 Rabu 3770
429. 27-08-2024 Selasa 1329
430. 26-08-2024 Senin 7664
431. 25-08-2024 Minggu 1317
432. 24-08-2024 Sabtu 5473
433. 23-08-2024 Jumat 3381
434. 22-08-2024 Kamis 1859
435. 21-08-2024 Rabu 9395
436. 20-08-2024 Selasa 3555
437. 19-08-2024 Senin 6661
438. 18-08-2024 Minggu 0748
439. 17-08-2024 Sabtu 2359
440. 16-08-2024 Jumat 4348
441. 15-08-2024 Kamis 9001
442. 14-08-2024 Rabu 4965
443. 14-08-2024 Rabu 4965
444. 13-08-2024 Selasa 3843
445. 12-08-2024 Senin 7039
446. 11-08-2024 Minggu 9013
447. 10-08-2024 Sabtu 2857
448. 09-08-2024 Jumat 5821
449. 08-08-2024 Kamis 5437
450. 07-08-2024 Rabu 1835
451. 05-08-2024 Senin 7167
452. 04-08-2024 Minggu 8226
453. 02-08-2024 Jumat 8475
454. 01-08-2024 Kamis 0969
455. 31-07-2024 Rabu 7627
456. 30-07-2024 Selasa 1137
457. 29-07-2024 Senin 8024
458. 24-07-2024 Rabu 4749
459. 23-07-2024 Selasa 4623
460. 22-07-2024 Senin 3273
461. 21-07-2024 Minggu 2435
462. 20-07-2024 Sabtu 3403
463. 19-07-2024 Jumat 5304
464. 18-07-2024 Kamis 1255
465. 16-07-2024 Selasa 7456
466. 15-07-2024 Senin 7439
467. 14-07-2024 Minggu 4128
468. 13-07-2024 Sabtu 7850
469. 12-07-2024 Jumat 4507
470. 11-07-2024 Kamis 9276
471. 09-07-2024 Selasa 2615
472. 08-07-2024 Senin 5253
473. 07-07-2024 Minggu 1979
474. 06-07-2024 Sabtu 8301
475. 05-07-2024 Jumat 3163
476. 03-07-2024 Rabu 2126
477. 02-07-2024 Selasa 0402
478. 01-07-2024 Senin 9213
479. 29-06-2024 Sabtu 9990
480. 28-06-2024 Jumat 0433
481. 27-06-2024 Kamis 1847
482. 26-06-2024 Rabu 0132
483. 25-06-2024 Selasa 3244
484. 24-06-2024 Senin 5950
485. 23-06-2024 Minggu 2550
486. 22-06-2024 Sabtu 7319
487. 21-06-2024 Jumat 0888
488. 20-06-2024 Kamis 1920
489. 19-06-2024 Rabu 1692
490. 18-06-2024 Selasa 3028
491. 17-06-2024 Senin 0353
492. 16-06-2024 Minggu 4355
493. 15-06-2024 Sabtu 1280
494. 14-06-2024 Jumat 0477
495. 13-06-2024 Kamis 8624
496. 12-06-2024 Rabu 3532
497. 11-06-2024 Selasa 2600
498. 10-06-2024 Senin 9039
499. 09-06-2024 Minggu 5975
500. 08-06-2024 Sabtu 2343
501. 07-06-2024 Jumat 7440
502. 06-06-2024 Kamis 1028
503. 05-06-2024 Rabu 9590
504. 03-06-2024 Senin 9866
505. 02-06-2024 Minggu 9814
506. 01-06-2024 Sabtu 9699
507. 31-05-2024 Jumat 3233
508. 30-05-2024 Kamis 2300
509. 29-05-2024 Rabu 1093
510. 28-05-2024 Selasa 6409
511. 27-05-2024 Senin 0366
512. 26-05-2024 Minggu 2416
513. 25-05-2024 Sabtu 3070
514. 24-05-2024 Jumat 5236
515. 23-05-2024 Kamis 7018
516. 22-05-2024 Rabu 7433
517. 21-05-2024 Selasa 1712
518. 20-05-2024 Senin 6723
519. 19-05-2024 Minggu 6933
520. 18-05-2024 Sabtu 1816
521. 17-05-2024 Jumat 9742
522. 16-05-2024 Kamis 6635
523. 15-05-2024 Rabu 6841
524. 14-05-2024 Selasa 3284
525. 13-05-2024 Senin 2216
526. 12-05-2024 Minggu 9366
527. 11-05-2024 Sabtu 8901
528. 10-05-2024 Jumat 3879
529. 09-05-2024 Kamis 6880
530. 08-05-2024 Rabu 0886
531. 07-05-2024 Selasa 9682
532. 06-05-2024 Senin 4245
533. 05-05-2024 Minggu 1931
534. 04-05-2024 Sabtu 6059
535. 03-05-2024 Jumat 2941
536. 02-05-2024 Kamis 6592
537. 01-05-2024 Rabu 9568
538. 30-04-2024 Selasa 1986
539. 29-04-2024 Senin 7840
540. 28-04-2024 Minggu 0702
541. 27-04-2024 Sabtu 9640
542. 26-04-2024 Jumat 5036
543. 25-04-2024 Kamis 2139
544. 24-04-2024 Rabu 9742
545. 23-04-2024 Selasa 1495
546. 22-04-2024 Senin 6894
547. 21-04-2024 Minggu 1646
548. 20-04-2024 Sabtu 8201
549. 19-04-2024 Jumat 7094
550. 18-04-2024 Kamis 8250
551. 17-04-2024 Rabu 9396
552. 16-04-2024 Selasa 9212
553. 15-04-2024 Senin 9046
554. 14-04-2024 Minggu 5667
555. 13-04-2024 Sabtu 2126
556. 12-04-2024 Jumat 7484
557. 11-04-2024 Kamis 6058
558. 10-04-2024 Rabu 9961
559. 09-04-2024 Selasa 5188
560. 08-04-2024 Senin 5051
561. 07-04-2024 Minggu 4512
562. 06-04-2024 Sabtu 8938
563. 05-04-2024 Jumat 8052
564. 04-04-2024 Kamis 1016
565. 03-04-2024 Rabu 2921
566. 02-04-2024 Selasa 4262
567. 01-04-2024 Senin 4014
568. 31-03-2024 Minggu 9293
569. 30-03-2024 Sabtu 7402
570. 29-03-2024 Jumat 7524
571. 28-03-2024 Kamis 9134
572. 27-03-2024 Rabu 4375
573. 26-03-2024 Selasa 2710
574. 25-03-2024 Senin 1733
575. 24-03-2024 Minggu 4828
576. 23-03-2024 Sabtu 2097
577. 22-03-2024 Jumat 0921
578. 21-03-2024 Kamis 7211
579. 20-03-2024 Rabu 2354
580. 19-03-2024 Selasa 8875
581. 18-03-2024 Senin 7587
582. 17-03-2024 Minggu 1288
583. 16-03-2024 Sabtu 8954
584. 15-03-2024 Jumat 0382
585. 14-03-2024 Kamis 9110
586. 13-03-2024 Rabu 9572
587. 12-03-2024 Selasa 4480
588. 11-03-2024 Senin 1883
589. 10-03-2024 Minggu 0236
590. 09-03-2024 Sabtu 2541
591. 08-03-2024 Jumat 3004
592. 07-03-2024 Kamis 6161
593. 06-03-2024 Rabu 8183
594. 05-03-2024 Selasa 9455
595. 04-03-2024 Senin 6975
596. 03-03-2024 Minggu 7277
597. 02-03-2024 Sabtu 1758
598. 01-03-2024 Jumat 2256
599. 29-02-2024 Kamis 8893
600. 28-02-2024 Rabu 2587
601. 27-02-2024 Selasa 5492
602. 26-02-2024 Senin 2685
603. 25-02-2024 Minggu 3139
604. 24-02-2024 Sabtu 5230
605. 23-02-2024 Jumat 4545
606. 22-02-2024 Kamis 5249
607. 21-02-2024 Rabu 2099
608. 20-02-2024 Selasa 9213
609. 19-02-2024 Senin 7027
610. 18-02-2024 Minggu 5301
611. 17-02-2024 Sabtu 5451
612. 16-02-2024 Jumat 5197
613. 15-02-2024 Kamis 2132
614. 14-02-2024 Rabu 1137
615. 13-02-2024 Selasa 5045
616. 12-02-2024 Senin 8659
617. 11-02-2024 Minggu 7129
618. 10-02-2024 Sabtu 3958
619. 09-02-2024 Jumat 1455
620. 08-02-2024 Kamis 2380
621. 07-02-2024 Rabu 3123
622. 06-02-2024 Selasa 1460
623. 05-02-2024 Senin 1222
624. 04-02-2024 Minggu 6917
625. 03-02-2024 Sabtu 0141
626. 02-02-2024 Jumat 6130
627. 01-02-2024 Kamis 5058
628. 31-01-2024 Rabu 3297
629. 30-01-2024 Selasa 0877
630. 29-01-2024 Senin 4715
631. 28-01-2024 Minggu 9467
632. 27-01-2024 Sabtu 5908
633. 26-01-2024 Jumat 2131
634. 25-01-2024 Kamis 0300
635. 24-01-2024 Rabu 1070
636. 23-01-2024 Selasa 4774
637. 22-01-2024 Senin 8604
638. 21-01-2024 Minggu 8372
639. 20-01-2024 Sabtu 9082
640. 19-01-2024 Jumat 5257
641. 18-01-2024 Kamis 6933
642. 17-01-2024 Rabu 7572
643. 16-01-2024 Selasa 7363
644. 15-01-2024 Senin 4353
645. 14-01-2024 Minggu 1968
646. 13-01-2024 Sabtu 0197
647. 12-01-2024 Jumat 7290
648. 11-01-2024 Kamis 7082
649. 10-01-2024 Rabu 5105
650. 09-01-2024 Selasa 1319
651. 08-01-2024 Senin 1531
652. 07-01-2024 Minggu 3707
653. 06-01-2024 Sabtu 2070
654. 05-01-2024 Jumat 4547
655. 04-01-2024 Kamis 0282
656. 03-01-2024 Rabu 0629
657. 02-01-2024 Selasa 5527
658. 01-01-2024 Senin 3926
659. 31-12-2023 Minggu 1241
660. 30-12-2023 Sabtu 9843
661. 29-12-2023 Jumat 8849
662. 28-12-2023 Kamis 1534
663. 27-12-2023 Rabu 0129
664. 26-12-2023 Selasa 6046
665. 25-12-2023 Senin 2033
666. 24-12-2023 Minggu 7473
667. 23-12-2023 Sabtu 3410
668. 22-12-2023 Jumat 2227
669. 21-12-2023 Kamis 8592
670. 20-12-2023 Rabu 1672
671. 19-12-2023 Selasa 3480
672. 18-12-2023 Senin 4765
673. 17-12-2023 Minggu 9416
674. 16-12-2023 Sabtu 8286
675. 15-12-2023 Jumat 1608
676. 14-12-2023 Kamis 5269
677. 13-12-2023 Rabu 5710
678. 12-12-2023 Selasa 2087
679. 11-12-2023 Senin 2174
680. 10-12-2023 Minggu 4925
681. 09-12-2023 Sabtu 8168
682. 08-12-2023 Jumat 9528
683. 07-12-2023 Kamis 2555
684. 06-12-2023 Rabu 5763
685. 05-12-2023 Selasa 4849
686. 04-12-2023 Senin 6954
687. 03-12-2023 Minggu 7243
688. 02-12-2023 Sabtu 7428
689. 01-12-2023 Jumat 2408
690. 30-11-2023 Kamis 0483
691. 29-11-2023 Rabu 4153
692. 28-11-2023 Selasa 2012
693. 27-11-2023 Senin 3196
694. 26-11-2023 Minggu 3030
695. 25-11-2023 Sabtu 0395
696. 24-11-2023 Jumat 5357
697. 23-11-2023 Kamis 3487
698. 22-11-2023 Rabu 9123
699. 21-11-2023 Selasa 6487
700. 20-11-2023 Senin 9280
701. 19-11-2023 Minggu 2541
702. 18-11-2023 Sabtu 0424
703. 17-11-2023 Jumat 3294
704. 16-11-2023 Kamis 1120
705. 15-11-2023 Rabu 8490
706. 14-11-2023 Selasa 5043
707. 13-11-2023 Senin 5375
708. 12-11-2023 Minggu 8342
709. 11-11-2023 Sabtu 2362
710. 10-11-2023 Jumat 9839
711. 09-11-2023 Kamis 8725
712. 08-11-2023 Rabu 6694
713. 07-11-2023 Selasa 7653
714. 06-11-2023 Senin 0550
715. 05-11-2023 Minggu 3540
716. 04-11-2023 Sabtu 6177
717. 03-11-2023 Jumat 0828
718. 02-11-2023 Kamis 9003
719. 01-11-2023 Rabu 3004
720. 31-10-2023 Selasa 8555
721. 30-10-2023 Senin 3237
722. 29-10-2023 Minggu 0597
723. 28-10-2023 Sabtu 9195
724. 27-10-2023 Jumat 7202
725. 26-10-2023 Kamis 0487
726. 25-10-2023 Rabu 9838
727. 24-10-2023 Selasa 1517
728. 23-10-2023 Senin 9198
729. 23-10-2023 Senin 0796
730. 22-10-2023 Minggu 5515
731. 21-10-2023 Sabtu 2936
732. 20-10-2023 Jumat 3174
733. 19-10-2023 Kamis 5751
734. 18-10-2023 Rabu 2878
735. 17-10-2023 Selasa 5296
736. 16-10-2023 Senin 5396
737. 15-10-2023 Minggu 6138
738. 14-10-2023 Sabtu 4814
739. 13-10-2023 Jumat 9562
740. 12-10-2023 Kamis 7555
741. 11-10-2023 Rabu 2391
742. 10-10-2023 Selasa 2865
743. 09-10-2023 Senin 0511
744. 08-10-2023 Minggu 2526
745. 07-10-2023 Sabtu 0786
746. 06-10-2023 Jumat 4077
747. 05-10-2023 Kamis 7395
748. 04-10-2023 Rabu 9597
749. 03-10-2023 Selasa 9191
750. 02-10-2023 Senin 9756
751. 01-10-2023 Minggu 7567
752. 30-09-2023 Sabtu 9591
753. 29-09-2023 Jumat 7472
754. 28-09-2023 Kamis 5638
755. 27-09-2023 Rabu 4825
756. 26-09-2023 Selasa 0135
757. 25-09-2023 Senin 3271
758. 24-09-2023 Minggu 8052
759. 23-09-2023 Sabtu 3513
760. 22-09-2023 Jumat 3684
761. 21-09-2023 Kamis 1388
762. 20-09-2023 Rabu 2838
763. 19-09-2023 Selasa 4526
764. 18-09-2023 Senin 2304
765. 17-09-2023 Minggu 2604
