Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini jumat, 31 oktober 2025 angka keluaran 9960. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel data result newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 31-10-2025 Jumat 9960
2. 30-10-2025 Kamis 9154
3. 29-10-2025 Rabu 1193
4. 28-10-2025 Selasa 2842
5. 27-10-2025 Senin 5772
6. 26-10-2025 Minggu 1004
7. 25-10-2025 Sabtu 9979
8. 24-10-2025 Jumat 9348
9. 23-10-2025 Kamis 5736
10. 22-10-2025 Rabu 2574
11. 21-10-2025 Selasa 5877
12. 20-10-2025 Senin 1616
13. 19-10-2025 Minggu 9387
14. 18-10-2025 Sabtu 1850
15. 17-10-2025 Jumat 9142
16. 16-10-2025 Kamis 6500
17. 15-10-2025 Rabu 0238
18. 14-10-2025 Selasa 5242
19. 13-10-2025 Senin 1307
20. 12-10-2025 Minggu 1001
21. 11-10-2025 Sabtu 5066
22. 10-10-2025 Jumat 3611
23. 09-10-2025 Kamis 3072
24. 08-10-2025 Rabu 4864
25. 07-10-2025 Selasa 7642
26. 06-10-2025 Senin 6114
27. 05-10-2025 Minggu 2052
28. 04-10-2025 Sabtu 3568
29. 03-10-2025 Jumat 2846
30. 02-10-2025 Kamis 5741
31. 01-10-2025 Rabu 8852
32. 30-09-2025 Selasa 7466
33. 29-09-2025 Senin 3447
34. 28-09-2025 Minggu 5734
35. 27-09-2025 Sabtu 2286
36. 26-09-2025 Jumat 6727
37. 25-09-2025 Kamis 4797
38. 24-09-2025 Rabu 8245
39. 23-09-2025 Selasa 7386
40. 22-09-2025 Senin 4036
41. 21-09-2025 Minggu 8732
42. 20-09-2025 Sabtu 7699
43. 19-09-2025 Jumat 0373
44. 18-09-2025 Kamis 0639
45. 17-09-2025 Rabu 0512
46. 16-09-2025 Selasa 7863
47. 15-09-2025 Senin 3728
48. 14-09-2025 Minggu 6011
49. 13-09-2025 Sabtu 0040
50. 12-09-2025 Jumat 9065
51. 11-09-2025 Kamis 1740
52. 10-09-2025 Rabu 5867
53. 09-09-2025 Selasa 6378
54. 08-09-2025 Senin 2488
55. 07-09-2025 Minggu 2384
56. 06-09-2025 Sabtu 8518
57. 05-09-2025 Jumat 9638
58. 04-09-2025 Kamis 7950
59. 03-09-2025 Rabu 8984
60. 02-09-2025 Selasa 9387
61. 01-09-2025 Senin 4227
62. 31-08-2025 Minggu 1191
63. 30-08-2025 Sabtu 6646
64. 29-08-2025 Jumat 7328
65. 28-08-2025 Kamis 3408
66. 27-08-2025 Rabu 3420
67. 26-08-2025 Selasa 2284
68. 25-08-2025 Senin 7648
69. 24-08-2025 Minggu 7217
70. 23-08-2025 Sabtu 9820
71. 22-08-2025 Jumat 2579
72. 21-08-2025 Kamis 6286
73. 20-08-2025 Rabu 7310
74. 19-08-2025 Selasa 2770
75. 18-08-2025 Senin 2416
76. 17-08-2025 Minggu 0098
77. 16-08-2025 Sabtu 8798
78. 15-08-2025 Jumat 8419
79. 14-08-2025 Kamis 2581
80. 13-08-2025 Rabu 1390
81. 12-08-2025 Selasa 9688
82. 11-08-2025 Senin 2909
83. 10-08-2025 Minggu 1093
84. 09-08-2025 Sabtu 5160
85. 08-08-2025 Jumat 5281
86. 07-08-2025 Kamis 7460
87. 06-08-2025 Rabu 0845
88. 05-08-2025 Selasa 7073
89. 04-08-2025 Senin 3369
90. 03-08-2025 Minggu 0299
91. 02-08-2025 Sabtu 5630
92. 01-08-2025 Jumat 1872
93. 31-07-2025 Kamis 0975
94. 30-07-2025 Rabu 7991
95. 29-07-2025 Selasa 5152
96. 28-07-2025 Senin 1649
97. 27-07-2025 Minggu 4253
98. 26-07-2025 Sabtu 1037
99. 25-07-2025 Jumat 6389
100. 24-07-2025 Kamis 8474
101. 23-07-2025 Rabu 6275
102. 22-07-2025 Selasa 1658
103. 21-07-2025 Senin 2149
104. 20-07-2025 Minggu 1930
105. 19-07-2025 Sabtu 3715
106. 18-07-2025 Jumat 5867
107. 17-07-2025 Kamis 0981
108. 16-07-2025 Rabu 0947
109. 15-07-2025 Selasa 8582
110. 14-07-2025 Senin 4290
111. 13-07-2025 Minggu 5195
112. 12-07-2025 Sabtu 4106
113. 11-07-2025 Jumat 4634
114. 10-07-2025 Kamis 3164
115. 09-07-2025 Rabu 6622
116. 08-07-2025 Selasa 4609
117. 07-07-2025 Senin 6122
118. 06-07-2025 Minggu 1002
119. 05-07-2025 Sabtu 1183
120. 04-07-2025 Jumat 1558
121. 03-07-2025 Kamis 0015
122. 02-07-2025 Rabu 5845
123. 01-07-2025 Selasa 4548
124. 30-06-2025 Senin 2679
125. 29-06-2025 Minggu 6473
126. 28-06-2025 Sabtu 7087
127. 27-06-2025 Jumat 1609
128. 26-06-2025 Kamis 1725
129. 25-06-2025 Rabu 2464
130. 24-06-2025 Selasa 0501
131. 23-06-2025 Senin 1457
132. 22-06-2025 Minggu 3599
133. 21-06-2025 Sabtu 8189
134. 20-06-2025 Jumat 2140
135. 19-06-2025 Kamis 7193
136. 18-06-2025 Rabu 7660
137. 17-06-2025 Selasa 3415
138. 16-06-2025 Senin 4792
139. 15-06-2025 Minggu 1151
140. 14-06-2025 Sabtu 0903
141. 13-06-2025 Jumat 6967
142. 12-06-2025 Kamis 8259
143. 11-06-2025 Rabu 5236
144. 10-06-2025 Selasa 3315
145. 09-06-2025 Senin 0305
146. 08-06-2025 Minggu 2782
147. 07-06-2025 Sabtu 0276
148. 06-06-2025 Jumat 7823
149. 05-06-2025 Kamis 1411
150. 04-06-2025 Rabu 7547
151. 03-06-2025 Selasa 3212
152. 02-06-2025 Senin 2995
153. 01-06-2025 Minggu 5020
154. 31-05-2025 Sabtu 8480
155. 30-05-2025 Jumat 3966
156. 29-05-2025 Kamis 3931
157. 28-05-2025 Rabu 8175
158. 27-05-2025 Selasa 4411
159. 26-05-2025 Senin 5225
160. 25-05-2025 Minggu 5292
161. 24-05-2025 Sabtu 0659
162. 23-05-2025 Jumat 4373
163. 22-05-2025 Kamis 0317
164. 21-05-2025 Rabu 8381
165. 20-05-2025 Selasa 2905
166. 19-05-2025 Senin 8630
167. 18-05-2025 Minggu 8989
168. 17-05-2025 Sabtu 4851
169. 16-05-2025 Jumat 7461
170. 15-05-2025 Kamis 8887
171. 14-05-2025 Rabu 2086
172. 13-05-2025 Selasa 4617
173. 12-05-2025 Senin 8777
174. 11-05-2025 Minggu 6572
175. 10-05-2025 Sabtu 6332
176. 09-05-2025 Jumat 9378
177. 08-05-2025 Kamis 9742
178. 07-05-2025 Rabu 6748
179. 06-05-2025 Selasa 4212
180. 05-05-2025 Senin 5559
181. 04-05-2025 Minggu 5421
182. 03-05-2025 Sabtu 0832
183. 02-05-2025 Jumat 7981
184. 01-05-2025 Kamis 0779
185. 30-04-2025 Rabu 1786
186. 29-04-2025 Selasa 4217
187. 28-04-2025 Senin 8786
188. 27-04-2025 Minggu 4968
189. 26-04-2025 Sabtu 8121
190. 25-04-2025 Jumat 8170
191. 24-04-2025 Kamis 9754
192. 23-04-2025 Rabu 8111
193. 22-04-2025 Selasa 7106
194. 21-04-2025 Senin 6027
195. 20-04-2025 Minggu 9068
196. 19-04-2025 Sabtu 0180
197. 18-04-2025 Jumat 2102
198. 17-04-2025 Kamis 3724
199. 16-04-2025 Rabu 8125
200. 15-04-2025 Selasa 1289
201. 14-04-2025 Senin 6266
202. 13-04-2025 Minggu 2041
203. 12-04-2025 Sabtu 8441
204. 11-04-2025 Jumat 8335
205. 10-04-2025 Kamis 6743
206. 09-04-2025 Rabu 3471
207. 08-04-2025 Selasa 8441
208. 07-04-2025 Senin 7248
209. 06-04-2025 Minggu 9782
210. 05-04-2025 Sabtu 5276
211. 04-04-2025 Jumat 7271
212. 03-04-2025 Kamis 1701
213. 02-04-2025 Rabu 6969
214. 01-04-2025 Selasa 4351
215. 31-03-2025 Senin 3006
216. 30-03-2025 Minggu 2383
217. 29-03-2025 Sabtu 1166
218. 28-03-2025 Jumat 8703
219. 27-03-2025 Kamis 0435
220. 26-03-2025 Rabu 2780
221. 25-03-2025 Selasa 4009
222. 24-03-2025 Senin 5317
223. 23-03-2025 Minggu 4437
224. 22-03-2025 Sabtu 2740
225. 21-03-2025 Jumat 2527
226. 20-03-2025 Kamis 0405
227. 19-03-2025 Rabu 4242
228. 18-03-2025 Selasa 8013
229. 17-03-2025 Senin 0614
230. 16-03-2025 Minggu 3480
231. 15-03-2025 Sabtu 5567
232. 14-03-2025 Jumat 2381
233. 13-03-2025 Kamis 4597
234. 12-03-2025 Rabu 0656
235. 11-03-2025 Selasa 0587
236. 10-03-2025 Senin 2631
237. 09-03-2025 Minggu 2474
238. 08-03-2025 Sabtu 2610
239. 07-03-2025 Jumat 7571
240. 06-03-2025 Kamis 4474
241. 05-03-2025 Rabu 1204
242. 04-03-2025 Selasa 3458
243. 03-03-2025 Senin 8640
244. 02-03-2025 Minggu 6821
245. 01-03-2025 Sabtu 0906
246. 28-02-2025 Jumat 5678
247. 27-02-2025 Kamis 3395
248. 26-02-2025 Rabu 3523
249. 25-02-2025 Selasa 0469
250. 24-02-2025 Senin 9019
251. 23-02-2025 Minggu 3808
252. 22-02-2025 Sabtu 8355
253. 21-02-2025 Jumat 5336
254. 20-02-2025 Kamis 6416
255. 19-02-2025 Rabu 6025
256. 18-02-2025 Selasa 6284
257. 17-02-2025 Senin 0871
258. 16-02-2025 Minggu 1906
259. 15-02-2025 Sabtu 6444
260. 14-02-2025 Jumat 2898
261. 13-02-2025 Kamis 2648
262. 12-02-2025 Rabu 1646
263. 11-02-2025 Selasa 8913
264. 10-02-2025 Senin 7086
265. 09-02-2025 Minggu 4725
266. 08-02-2025 Sabtu 6423
267. 07-02-2025 Jumat 5038
268. 06-02-2025 Kamis 4132
269. 05-02-2025 Rabu 0592
270. 04-02-2025 Selasa 2813
271. 03-02-2025 Senin 1698
272. 02-02-2025 Minggu 8269
273. 01-02-2025 Sabtu 6108
274. 31-01-2025 Jumat 3432
275. 30-01-2025 Kamis 5136
276. 29-01-2025 Rabu 7576
277. 28-01-2025 Selasa 6545
278. 27-01-2025 Senin 0962
279. 26-01-2025 Minggu 9696
280. 25-01-2025 Sabtu 2013
281. 24-01-2025 Jumat 5078
282. 23-01-2025 Kamis 0587
283. 22-01-2025 Rabu 3829
284. 21-01-2025 Selasa 2738
285. 20-01-2025 Senin 7595
286. 19-01-2025 Minggu 5706
287. 18-01-2025 Sabtu 7319
288. 17-01-2025 Jumat 6170
289. 16-01-2025 Kamis 8303
290. 15-01-2025 Rabu 0216
291. 14-01-2025 Selasa 3375
292. 13-01-2025 Senin 1331
293. 12-01-2025 Minggu 6917
294. 11-01-2025 Sabtu 0501
295. 10-01-2025 Jumat 7597
296. 09-01-2025 Kamis 8058
297. 08-01-2025 Rabu 4520
298. 07-01-2025 Selasa 3668
299. 06-01-2025 Senin 4942
300. 05-01-2025 Minggu 1880
301. 04-01-2025 Sabtu 5327
302. 03-01-2025 Jumat 7202
303. 02-01-2025 Kamis 4274
304. 01-01-2025 Rabu 8126
305. 31-12-2024 Selasa 3372
306. 30-12-2024 Senin 8384
307. 29-12-2024 Minggu 3289
308. 28-12-2024 Sabtu 7454
309. 27-12-2024 Jumat 4721
310. 26-12-2024 Kamis 6981
311. 25-12-2024 Rabu 6396
312. 24-12-2024 Selasa 3779
313. 23-12-2024 Senin 0649
314. 22-12-2024 Minggu 1669
315. 21-12-2024 Sabtu 5095
316. 20-12-2024 Jumat 9176
317. 19-12-2024 Kamis 9701
318. 18-12-2024 Rabu 0758
319. 17-12-2024 Selasa 7576
320. 16-12-2024 Senin 4385
321. 15-12-2024 Minggu 2039
322. 14-12-2024 Sabtu 7028
323. 13-12-2024 Jumat 2853
324. 12-12-2024 Kamis 6026
325. 11-12-2024 Rabu 4669
326. 10-12-2024 Selasa 6229
327. 09-12-2024 Senin 1564
328. 08-12-2024 Minggu 3070
329. 07-12-2024 Sabtu 3312
330. 06-12-2024 Jumat 3666
331. 05-12-2024 Kamis 4177
332. 04-12-2024 Rabu 2426
333. 03-12-2024 Selasa 2440
334. 02-12-2024 Senin 1988
335. 01-12-2024 Minggu 5716
336. 30-11-2024 Sabtu 9688
337. 29-11-2024 Jumat 1886
338. 28-11-2024 Kamis 9866
339. 27-11-2024 Rabu 4339
340. 26-11-2024 Selasa 0964
341. 25-11-2024 Senin 3748
342. 24-11-2024 Minggu 8113
343. 23-11-2024 Sabtu 4524
344. 22-11-2024 Jumat 5964
345. 21-11-2024 Kamis 7550
346. 20-11-2024 Rabu 2976
347. 19-11-2024 Selasa 4782
348. 18-11-2024 Senin 8766
349. 17-11-2024 Minggu 0222
350. 16-11-2024 Sabtu 8685
351. 15-11-2024 Jumat 0260
352. 14-11-2024 Kamis 5990
353. 13-11-2024 Rabu 6030
354. 12-11-2024 Selasa 0238
355. 11-11-2024 Senin 3566
356. 10-11-2024 Minggu 0522
357. 09-11-2024 Sabtu 9900
358. 08-11-2024 Jumat 9999
359. 07-11-2024 Kamis 7860
360. 06-11-2024 Rabu 4383
361. 05-11-2024 Selasa 1212
362. 04-11-2024 Senin 4457
363. 03-11-2024 Minggu 9542
364. 02-11-2024 Sabtu 8016
365. 01-11-2024 Jumat 0489
366. 31-10-2024 Kamis 9612
367. 30-10-2024 Rabu 9725
368. 29-10-2024 Selasa 4096
369. 28-10-2024 Senin 9738
370. 27-10-2024 Minggu 0301
371. 26-10-2024 Sabtu 5360
372. 25-10-2024 Jumat 4798
373. 24-10-2024 Kamis 4212
374. 23-10-2024 Rabu 5367
375. 22-10-2024 Selasa 9008
376. 21-10-2024 Senin 6304
377. 20-10-2024 Minggu 1625
378. 19-10-2024 Sabtu 1487
379. 18-10-2024 Jumat 6556
380. 17-10-2024 Kamis 6143
381. 16-10-2024 Rabu 3215
382. 15-10-2024 Selasa 2447
383. 14-10-2024 Senin 9676
384. 13-10-2024 Minggu 1614
385. 12-10-2024 Sabtu 7221
386. 11-10-2024 Jumat 8031
387. 10-10-2024 Kamis 5890
388. 09-10-2024 Rabu 0233
389. 08-10-2024 Selasa 8456
390. 07-10-2024 Senin 2041
391. 06-10-2024 Minggu 7693
392. 05-10-2024 Sabtu 8038
393. 04-10-2024 Jumat 6029
394. 03-10-2024 Kamis 4934
395. 02-10-2024 Rabu 9225
396. 01-10-2024 Selasa 8475
397. 30-09-2024 Senin 5461
398. 29-09-2024 Minggu 4797
399. 28-09-2024 Sabtu 6536
400. 27-09-2024 Jumat 5330
401. 25-09-2024 Rabu 6728
402. 24-09-2024 Selasa 1041
403. 23-09-2024 Senin 8014
404. 22-09-2024 Minggu 7638
405. 21-09-2024 Sabtu 7816
406. 20-09-2024 Jumat 7181
407. 19-09-2024 Kamis 2064
408. 18-09-2024 Rabu 7830
409. 17-09-2024 Selasa 6354
410. 16-09-2024 Senin 4979
411. 15-09-2024 Minggu 1990
412. 14-09-2024 Sabtu 3744
413. 13-09-2024 Jumat 9577
414. 12-09-2024 Kamis 6008
415. 09-09-2024 Senin 3931
416. 07-09-2024 Sabtu 9049
417. 06-09-2024 Jumat 5127
418. 05-09-2024 Kamis 1482
419. 04-09-2024 Rabu 7688
420. 03-09-2024 Selasa 3447
421. 02-09-2024 Senin 8497
422. 31-08-2024 Sabtu 1790
423. 30-08-2024 Jumat 6719
424. 29-08-2024 Kamis 5753
425. 28-08-2024 Rabu 2170
426. 27-08-2024 Selasa 6055
427. 26-08-2024 Senin 0481
428. 25-08-2024 Minggu 1053
429. 24-08-2024 Sabtu 1372
430. 23-08-2024 Jumat 0808
431. 22-08-2024 Kamis 7330
432. 21-08-2024 Rabu 5614
433. 20-08-2024 Selasa 8035
434. 20-08-2024 Selasa 9426
435. 19-08-2024 Senin 8035
436. 18-08-2024 Minggu 9049
437. 17-08-2024 Sabtu 8351
438. 16-08-2024 Jumat 3714
439. 15-08-2024 Kamis 2312
440. 14-08-2024 Rabu 7634
441. 13-08-2024 Selasa 0791
442. 12-08-2024 Senin 9817
443. 11-08-2024 Minggu 0902
444. 10-08-2024 Sabtu 5211
445. 09-08-2024 Jumat 5997
446. 08-08-2024 Kamis 8906
447. 07-08-2024 Rabu 4483
448. 06-08-2024 Selasa 0666
449. 05-08-2024 Senin 5709
450. 04-08-2024 Minggu 5312
451. 02-08-2024 Jumat 7419
452. 01-08-2024 Kamis 6380
453. 31-07-2024 Rabu 3487
454. 30-07-2024 Selasa 5473
455. 29-07-2024 Senin 2995
456. 28-07-2024 Minggu 7306
457. 27-07-2024 Sabtu 1934
458. 26-07-2024 Jumat 2544
459. 25-07-2024 Kamis 8624
460. 24-07-2024 Rabu 1942
461. 23-07-2024 Selasa 7688
462. 22-07-2024 Senin 4969
463. 20-07-2024 Sabtu 5514
464. 19-07-2024 Jumat 8988
465. 18-07-2024 Kamis 2022
466. 17-07-2024 Rabu 8101
467. 16-07-2024 Selasa 1726
468. 16-07-2024 Selasa 1726
469. 15-07-2024 Senin 5577
470. 14-07-2024 Minggu 1053
471. 13-07-2024 Sabtu 2083
472. 12-07-2024 Jumat 5360
473. 11-07-2024 Kamis 8724
474. 10-07-2024 Rabu 6629
475. 09-07-2024 Selasa 1919
476. 08-07-2024 Senin 4169
477. 07-07-2024 Minggu 0175
478. 06-07-2024 Sabtu 9128
479. 05-07-2024 Jumat 2644
480. 04-07-2024 Kamis 9603
481. 03-07-2024 Rabu 7429
482. 01-07-2024 Senin 3490
483. 30-06-2024 Minggu 7400
484. 29-06-2024 Sabtu 4359
485. 28-06-2024 Jumat 9352
486. 27-06-2024 Kamis 6732
487. 26-06-2024 Rabu 2475
488. 25-06-2024 Selasa 8989
489. 24-06-2024 Senin 5248
490. 23-06-2024 Minggu 3966
491. 22-06-2024 Sabtu 8495
492. 21-06-2024 Jumat 3628
493. 20-06-2024 Kamis 2310
494. 19-06-2024 Rabu 3202
495. 18-06-2024 Selasa 5846
496. 17-06-2024 Senin 9424
497. 16-06-2024 Minggu 3874
498. 15-06-2024 Sabtu 8840
499. 14-06-2024 Jumat 8104
500. 13-06-2024 Kamis 8560
501. 12-06-2024 Rabu 3592
502. 11-06-2024 Selasa 1935
503. 10-06-2024 Senin 4741
504. 09-06-2024 Minggu 1156
505. 08-06-2024 Sabtu 2517
506. 07-06-2024 Jumat 3433
507. 06-06-2024 Kamis 8906
508. 05-06-2024 Rabu 4765
509. 04-06-2024 Selasa 5948
510. 03-06-2024 Senin 3656
511. 02-06-2024 Minggu 1027
512. 01-06-2024 Sabtu 0800
513. 31-05-2024 Jumat 8787
514. 30-05-2024 Kamis 9819
515. 29-05-2024 Rabu 2618
516. 28-05-2024 Selasa 5005
517. 27-05-2024 Senin 4688
518. 26-05-2024 Minggu 6599
519. 25-05-2024 Sabtu 0923
520. 24-05-2024 Jumat 1657
521. 23-05-2024 Kamis 1254
522. 22-05-2024 Rabu 0759
523. 21-05-2024 Selasa 5425
524. 20-05-2024 Senin 0788
525. 19-05-2024 Minggu 2063
526. 18-05-2024 Sabtu 5019
527. 17-05-2024 Jumat 5325
528. 16-05-2024 Kamis 9862
529. 15-05-2024 Rabu 2634
530. 14-05-2024 Selasa 9315
531. 13-05-2024 Senin 7908
532. 12-05-2024 Minggu 8440
533. 11-05-2024 Sabtu 3425
534. 10-05-2024 Jumat 0106
535. 09-05-2024 Kamis 9701
536. 08-05-2024 Rabu 2586
537. 07-05-2024 Selasa 7790
538. 06-05-2024 Senin 0622
539. 05-05-2024 Minggu 4292
540. 04-05-2024 Sabtu 3536
541. 03-05-2024 Jumat 2355
542. 02-05-2024 Kamis 3911
543. 01-05-2024 Rabu 9135
544. 30-04-2024 Selasa 4565
545. 29-04-2024 Senin 6894
546. 28-04-2024 Minggu 6592
547. 27-04-2024 Sabtu 7581
548. 26-04-2024 Jumat 0764
549. 25-04-2024 Kamis 3570
550. 24-04-2024 Rabu 8271
551. 23-04-2024 Selasa 7528
552. 21-04-2024 Minggu 2402
553. 20-04-2024 Sabtu 3604
554. 19-04-2024 Jumat 0196
555. 18-04-2024 Kamis 7436
556. 17-04-2024 Rabu 8132
557. 16-04-2024 Selasa 5421
558. 15-04-2024 Senin 3552
559. 14-04-2024 Minggu 4458
560. 13-04-2024 Sabtu 0421
561. 12-04-2024 Jumat 9293
562. 11-04-2024 Kamis 9229
563. 10-04-2024 Rabu 2330
564. 09-04-2024 Selasa 0199
565. 08-04-2024 Senin 8733
566. 07-04-2024 Minggu 6938
567. 06-04-2024 Sabtu 0278
568. 05-04-2024 Jumat 6823
569. 04-04-2024 Kamis 7779
570. 03-04-2024 Rabu 6459
571. 02-04-2024 Selasa 9362
572. 01-04-2024 Senin 4586
573. 31-03-2024 Minggu 6971
574. 30-03-2024 Sabtu 1367
575. 29-03-2024 Jumat 1103
576. 28-03-2024 Kamis 3422
577. 27-03-2024 Rabu 6304
578. 26-03-2024 Selasa 9786
579. 25-03-2024 Senin 7458
580. 24-03-2024 Minggu 3503
581. 23-03-2024 Sabtu 9728
582. 22-03-2024 Jumat 6083
583. 21-03-2024 Kamis 4848
584. 20-03-2024 Rabu 7597
585. 19-03-2024 Selasa 6127
586. 18-03-2024 Senin 2422
587. 17-03-2024 Minggu 2407
588. 16-03-2024 Sabtu 3495
589. 15-03-2024 Jumat 6211
590. 14-03-2024 Kamis 3815
591. 13-03-2024 Rabu 2718
592. 12-03-2024 Selasa 7731
593. 11-03-2024 Senin 4765
594. 10-03-2024 Minggu 4022
595. 09-03-2024 Sabtu 4171
596. 08-03-2024 Jumat 7444
597. 07-03-2024 Kamis 0132
598. 06-03-2024 Rabu 8360
599. 05-03-2024 Selasa 6378
600. 04-03-2024 Senin 5535
601. 03-03-2024 Minggu 8412
602. 02-03-2024 Sabtu 8804
603. 01-03-2024 Jumat 1412
604. 29-02-2024 Kamis 1315
605. 28-02-2024 Rabu 3984
606. 27-02-2024 Selasa 3403
607. 26-02-2024 Senin 3766
608. 25-02-2024 Minggu 1385
609. 24-02-2024 Sabtu 4510
610. 23-02-2024 Jumat 1618
611. 22-02-2024 Kamis 7669
612. 21-02-2024 Rabu 0847
613. 20-02-2024 Selasa 5762
614. 19-02-2024 Senin 8810
615. 18-02-2024 Minggu 8232
616. 17-02-2024 Sabtu 9618
617. 16-02-2024 Jumat 9476
618. 15-02-2024 Kamis 1670
619. 14-02-2024 Rabu 5440
620. 13-02-2024 Selasa 4258
621. 12-02-2024 Senin 3913
622. 11-02-2024 Minggu 7318
623. 10-02-2024 Sabtu 4290
624. 09-02-2024 Jumat 3600
625. 08-02-2024 Kamis 3089
626. 07-02-2024 Rabu 7063
627. 06-02-2024 Selasa 5712
628. 05-02-2024 Senin 0720
629. 04-02-2024 Minggu 2695
630. 03-02-2024 Sabtu 0350
631. 02-02-2024 Jumat 5732
632. 01-02-2024 Kamis 7130
633. 31-01-2024 Rabu 9330
634. 30-01-2024 Selasa 0700
635. 29-01-2024 Senin 0472
636. 28-01-2024 Minggu 9325
637. 27-01-2024 Sabtu 1731
638. 26-01-2024 Jumat 1754
639. 25-01-2024 Kamis 9996
640. 24-01-2024 Rabu 0490
641. 23-01-2024 Selasa 3053
642. 22-01-2024 Senin 3258
643. 21-01-2024 Minggu 9147
644. 20-01-2024 Sabtu 8382
645. 19-01-2024 Jumat 2314
646. 18-01-2024 Kamis 8940
647. 17-01-2024 Rabu 3192
648. 16-01-2024 Selasa 4649
649. 15-01-2024 Senin 6908
650. 14-01-2024 Minggu 2259
651. 13-01-2024 Sabtu 5428
652. 12-01-2024 Jumat 1390
653. 11-01-2024 Kamis 6637
654. 10-01-2024 Rabu 5961
655. 09-01-2024 Selasa 0372
656. 08-01-2024 Senin 5231
657. 07-01-2024 Minggu 8651
658. 06-01-2024 Sabtu 9727
659. 05-01-2024 Jumat 9891
660. 04-01-2024 Kamis 2356
661. 03-01-2024 Rabu 4806
662. 02-01-2024 Selasa 6658
663. 01-01-2024 Senin 3811
664. 31-12-2023 Minggu 7851
665. 30-12-2023 Sabtu 0416
666. 29-12-2023 Jumat 8170
667. 28-12-2023 Kamis 7021
668. 27-12-2023 Rabu 7588
669. 26-12-2023 Selasa 1044
670. 25-12-2023 Senin 7537
671. 24-12-2023 Minggu 4164
672. 23-12-2023 Sabtu 6903
673. 22-12-2023 Jumat 3384
674. 21-12-2023 Kamis 5204
675. 20-12-2023 Rabu 3041
676. 19-12-2023 Selasa 1693
677. 18-12-2023 Senin 0115
678. 17-12-2023 Minggu 2696
679. 16-12-2023 Sabtu 4065
680. 15-12-2023 Jumat 9239
681. 14-12-2023 Kamis 0677
682. 13-12-2023 Rabu 6850
683. 12-12-2023 Selasa 6415
684. 11-12-2023 Senin 6274
685. 10-12-2023 Minggu 1736
686. 09-12-2023 Sabtu 0734
687. 08-12-2023 Jumat 7536
688. 07-12-2023 Kamis 3396
689. 06-12-2023 Rabu 2082
690. 05-12-2023 Selasa 4926
691. 04-12-2023 Senin 5268
692. 03-12-2023 Minggu 4901
693. 02-12-2023 Sabtu 7131
694. 01-12-2023 Jumat 2718
695. 30-11-2023 Kamis 4919
696. 29-11-2023 Rabu 2431
697. 28-11-2023 Selasa 9090
698. 27-11-2023 Senin 8860
699. 26-11-2023 Minggu 9303
700. 25-11-2023 Sabtu 8796
701. 24-11-2023 Jumat 3544
702. 23-11-2023 Kamis 7191
703. 22-11-2023 Rabu 3976
704. 21-11-2023 Selasa 3758
705. 20-11-2023 Senin 7835
706. 19-11-2023 Minggu 3755
707. 18-11-2023 Sabtu 6880
708. 17-11-2023 Jumat 6266
709. 16-11-2023 Kamis 4208
710. 15-11-2023 Rabu 1148
711. 14-11-2023 Selasa 2489
712. 13-11-2023 Senin 5022
713. 12-11-2023 Minggu 4253
714. 11-11-2023 Sabtu 8863
715. 10-11-2023 Jumat 4917
716. 09-11-2023 Kamis 4811
717. 08-11-2023 Rabu 7978
718. 07-11-2023 Selasa 6466
719. 06-11-2023 Senin 0312
720. 05-11-2023 Minggu 7360
721. 04-11-2023 Sabtu 7080
722. 03-11-2023 Jumat 3688
723. 02-11-2023 Kamis 9339
724. 01-11-2023 Rabu 1858
725. 31-10-2023 Selasa 3365
726. 30-10-2023 Senin 7881
727. 29-10-2023 Minggu 5587
728. 28-10-2023 Sabtu 9588
729. 27-10-2023 Jumat 6084
730. 26-10-2023 Kamis 2703
731. 25-10-2023 Rabu 8416
732. 24-10-2023 Selasa 7044
733. 23-10-2023 Senin 7579
734. 22-10-2023 Minggu 4254
735. 21-10-2023 Sabtu 2179
736. 20-10-2023 Jumat 2165
737. 19-10-2023 Kamis 4761
738. 18-10-2023 Rabu 4843
739. 17-10-2023 Selasa 1712
740. 16-10-2023 Senin 2450
741. 15-10-2023 Minggu 5929
742. 14-10-2023 Sabtu 2829
743. 13-10-2023 Jumat 1951
744. 12-10-2023 Kamis 3377
745. 11-10-2023 Rabu 3721
746. 10-10-2023 Selasa 2114
747. 09-10-2023 Senin 0248
748. 08-10-2023 Minggu 0764
749. 07-10-2023 Sabtu 1420
750. 06-10-2023 Jumat 1422
751. 05-10-2023 Kamis 4428
752. 04-10-2023 Rabu 9080
753. 03-10-2023 Selasa 7639
754. 02-10-2023 Senin 0127
755. 01-10-2023 Minggu 7642
756. 30-09-2023 Sabtu 9041
757. 29-09-2023 Jumat 7357
758. 28-09-2023 Kamis 1410
759. 27-09-2023 Rabu 8161
760. 26-09-2023 Selasa 4460
761. 25-09-2023 Senin 7116
762. 24-09-2023 Minggu 5528
763. 23-09-2023 Sabtu 4849
764. 22-09-2023 Jumat 1194
765. 21-09-2023 Kamis 9388
766. 20-09-2023 Rabu 1550
